Против-скольжения-коэффициент-инженерия-данные
Статический-против-динамического-коэффициент-трения
Коэффициент-трения (COF, или-mu)-отношение-трения-сила-к-нормальная-сила-пресса-две-поверхности-вместе. Статический-COF-описывает-силу-чтобы-stарт-ботинок-скольжение; динамический-COF-описывает-силу-чтобы-держать-его-скольжение. На-практике-статическое-значение-governs-скольжение - момент-стопа-стартует-движение-где-падения-происходят. Разные-тест-аппараты-измеряют-разную-обувь-и-поверхность-условия, так-COF-число-meaningless-без-тест-метода-и-загрязнение-состояния.
ASTM-и-ISO-против-скольжения-устойчивость-тест-методы
| Стандарт | Аппарат / принцип | Измеряет |
|---|---|---|
| ASTM-D2047 | James-машина (горизонтальная-тяга-стандартной-подошвы-ботинка) | Статический-COF-полированных/ходил-поверхностей; распространён-для-пол-полировки |
| ASTM-D1677 | Наклонная-плоскость (артикулированная-нога-на-наклонной-доске) | Статический-COF-под-влажными-и-сухими-условиями-для-безопасных-поверхностей |
| ASTM-F1677 | Mark-II / English-XL (артикулированная-стопа, портативная) | Поле-использование-статический-COF-на-установленных-поверхностях; широко-цитируется-безопасными-офицерами |
| ASTM-F2913 | BOT-3000 (пол-трения-тестер) | Динамический-COF; современная-лаборатория-и-портативная-референс-для-ходовой-безопасности |
| ISO-13287 | Человек-ходьба-метод-с-указанным-ботинком | Против-скольжения-устойчивость-безопасной-обуви-на-загрязнённых-поверхностях (ISO-20345-семейство) |
ZeAllgrate-COA-или-тест-отчёт-заявляет-стандарт, загрязнитель (сухой, влажный, масляный)-и-обувь/ботинок-материал - сравнивайте-похожее-с-похожим-только.
COF-по-поверхности-и-загрязнению (индикативно)
| Поверхность | Сухой-COF | Влажный-COF | Масляный-COF |
|---|---|---|---|
| Grit-top (кремнезём / карбид) | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 | 0.4-0.5 |
| Вогнутый (вогнутый-мениск) | 0.6-0.7 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 |
| Выпуклый (выпуклая-корона) | 0.6-0.7 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 |
| Гладкий (чистящий) | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
| Покрытый-grit-top (интегральная-покрытие) | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 | 0.4-0.5 |
Индикативные-диапазоны-от-ZeAllgrate-внутренняя-лаборатория-против-ASTM-F1677-стиля-артикуляция; фактические-значения-зависят-от-grit-грейда, ботинок-материала-и-загрязнения. Влажная-и-масляная-колонки-дизайн-драйверы.
Что-коды-ожидают
| Референс | Порог | Применяется-к |
|---|---|---|
| OSHA (29-CFR-1910-ходовые) | Статический-COF-минимум-0.5-рекомендовано | Общая-промышленность-ходовая-рабочая-поверхности |
| ADA / доступные-маршруты | COF-минимум-0.6-на-доступных-ходовых-поверхностях | Общественные-доступные-маршруты-в-USA |
| UK-HSE / BS | Влажный-пандус / маятник-значение-минимум-0.36 | UK-промышленные-и-общественные-влажные-среды |
| ISO-13287 / обувь | Per-безопасной-обуви-стандарт-на-влажных-загрязнённых-поверхностях | Европа / обувь-и-поверхность-пара |
Дизайн-к-влажному-значению, не-сухому. Grit-top-поверхность-держит-свой-влажный-COF-выше-OSHA-и-HSE-порогов; гладкая-поверхность-падает-ниже-их-как-только-она-влажная.
Grit-материал, грейд-и-износ-жизнь
| Grit-тип | Твёрдость | Лучше-используется-для |
|---|---|---|
| Карбид-кремния | Очень-твёрдый (Mohs-9+) | Максимальная-влажная/масляная-тяга; премиум-grit-для-офшора-и-wash-down |
| Окись-алюминия | Твёрдый (Mohs-9) | Хороший-общий-grit, слегка-дешевле; прекрасно-для-промышленных-ходовых |
| Кремнезём / натуральный-grit | Средний | Экономичный-стандартный-grit-top; адекватен-для-умеренной-влажной-службы |
Grit-грейд
Грубый-grit (16-24-mesh)-даёт-высшую-влажную-тягу-но-более-шероховатый-ощущение; более-тонкий-grit (30-46)-более-комфортный-под-стопой-и-всё-ещё-встречает-влажные-пороги. Specify-по-среде, не-по-ощущению.
Износ-жизнь
В-тяжёлой-пешеходный-трафик-связанный-grit-top-last-5-10-лет-перед-grit-wears-flush. Колёсный-трафик (погрузчики)-abrades-grit-быстрее; re-coat-или-замена-когда-влажный-COF-падает-ниже-дизайн-порога.
Загрязнение-эффекты-и-COF-обслуживание
| Загрязнитель | Эффект-на-COF | Дизайн-ответ |
|---|---|---|
| Вода / wash-down | Тонкая-плёнка-снижает-все-поверхности; grit-top-удерживает-большинство | Specify-grit-top; держать-дренаж-открытым |
| Масло / смазка | Тяжёлое-снижение; гладкие-поверхности-становятся-опасными | Grit-top-с-регулярным-degreasing; avoid-гладкий-в-масляных-зонах |
| Процесс-химия | Зависит-от-химии; check-смола-совместимость | Match-смола (ZeAll-VE-для-сильной-химии)-и-grit-top |
| Лёд / иней | Близко-к-нулевой-COF-на-любой-поверхности | Никакая-поверхность-не-решает-лёд; provide-дренаж-и-де-icing-управление |
| Пыль / порошок | Может-построить-скользкий-слой-на-текстурированных-поверхностях | Гладкий-для-пыль-ловушка-риск; clean-регулярно |
Очистка-расписание
Pressure-wash-grit-top-квартально-в-wash-down-службе; чаще-в-масляных-областях. Чистая-grit-поверхность-держит-свой-COF; забитая-поведёт-как-гладкая.
Grit-Re-coating
Когда-grit-wears-flush, свежее-связанное-grit-покрытие-restores-влажный-COF-без-замены-панели - check-с-ZeAllgrate-для-правильной-смола-совместимой-grit-системы.
Выберите-поверхность-по-среде
| Среда | Рекомендуемая-поверхность | Почему |
|---|---|---|
| Постоянная-влажная / wash-down / пища | Grit-top | Держит-влажный-COF-выше-OSHA-0.5-и-HSE-0.36 |
| Морская / офшор / хлориды | Grit-top, SS316-клипсы | Влажная-соль-служба-плюс-коррозия-устойчивое-оборудование |
| Общая-промышленная-сухая | Вогнутый / выпуклый | Хорошая-сухая-тяга, нижняя-стоимость-чем-grit |
| Масляная / процесс-химия | Grit-top, vinyl-ester-смола | Влажная/масляная-тяга-плюс-химстойкость |
| Чистая-комната / пища-контакт / босиком | Гладкий | Чистability-beats-тяга-где-загрязнение-контролируется |
Нужно-COF-тест-отчёт-для-вашей-среды?
Скажите-нам-загрязнение-и-обувь-стандарт - ZeAllgrate-поставляет-COF-данные-по-ASTM-F1677 / F2913.
Источник: ZeAllgrate (Fiberglass-Grating-Manufacturers-Council / ACMA)-дизайн-руководства; ASTM-International; ISO-14122; OSHA-29-CFR-1910. Индикативные-данные-для-спецификация-руководство-только — финальный-дизайн-verified-ZeAllgrate-инженерия-против-сертифицированной-нагрузка/пролёт-диаграммы.
