Стандарты-&-Соответствие
ASTM-материал-методы-испытаний
Это-стандартные-механические-и-физические-испытания-compliant-FRP-материал-лист-данные-ссылки.
| Стандарт | Что-он-измеряет | Типичное-применение |
|---|---|---|
| ASTM-D638 | Растяжение-свойства (прочность, модуль) | Опора-брус-растяжение-лист-данные |
| ASTM-D790 | Изгибная-прочность-&-модуль | Брус-жёсткость, нагрузка/пролёт-дизайн |
| ASTM-D695 | Сжатие-свойства | Концевая-опора, раздавливание-на-опорах |
| ASTM-D792 | Плотность-/-удельный-вес | Масса-верификация (kg/m²) |
| ASTM-D570 | Водопоглощение | Влагопоглощение, долгосрочная-экспозиция |
| ASTM-D2583 | Barcol-вдавливание-твёрдость | Поверхность-отверждение-/-качество-проверка |
| ASTM-E84 | Поверхность-горение (распространение-пламени-&-дым) | Пожар-класс-A/B/C |
Площадки, Доступ-и-Доступность-коды
| Стандарт | Область-и-ключевые-статьи | Применяется-к |
|---|---|---|
| ISO-14122 (части-1–4) | Постоянный-доступ-к-машинному-оборудованию. Часть-3: лестницы, стремянки-и-ограждения; определяет-walkway-ширина, уклон-и-ограждение-системы | Европейская/международная-стационарные-площадки |
| OSHA-29-CFR-1910.23 | Ходьба-рабочие-поверхности: ограждение-пол/стена-отверстия, стандартные-поручни, плинтусные-доски-и-крышка-требования | США-общая-промышленность-площадки |
| ADA (Americans-with-Disabilities-Act) | Доступность: доступный-маршрут-поверхности, скольжение-стойкость (COF)-и-уровень-ходьба-поверхности | Публичные/доступные-США-объекты |
| NEMA | Электрическая/корпус-и-стекловолокно-материал-стандарты; не-проводимое-применение | Электрические-помещения, подстанции |
| FM-Одобрение (fmGlobal) | Страхование-управляемое-одобрение-решётка/конструкция-для-специфический-пожар/опасность-рейтинг | Офшорные, высоко-опасные, застрахованные-поля |
Связанные-региональные-ссылки: EN-ISO-14122 (ЕС), AS-1657 (Австралия), BS-4592 (Великобритания). Always-confirm-редакция-ваш-проект-ссылки.
Что-попросить-у-поставщик
Материал-сертификат
Стекло-содержание, тип-смолы, панель-размеры, толщина, номер-партия — traceable-к-производство-записи.
Нагрузка-тест-отчёт
Фактический-тест-панели, пролёт, UDL/концентрированная-нагрузка-и-дефлексия — не-extrapolated-маркетинг-данные.
Пожар-тест-отчёт
ASTM-E84-FSI/SDI-значения, личность-лаборатории-и-продукт-match-для-грейд-отгружен.
Стандарты-карта-на-первый-взгляд
| Область | Ключевые-стандарты | Что-ZeAllgrate-поставляет |
|---|---|---|
| Материал-тестирование | ASTM-D790 (изгиб), D2584 (выжиг), D2583 (твёрдость), C581 (химический) | Тест-отчёты-для-точный-грейд |
| Пожар-производительность | ASTM-E84 (распространение-пламени-/-дым) | Класс-A/B/C-отчёт; confirm-грейд-и-толщина |
| Ходьба-рабочие-поверхности | OSHA-29-CFR-1910.23-/-1910.28 | Нагрузка-тестированный-поручни; нагрузка-таблицы-для-решётка |
| Стационарные-стремянки | OSHA-1910.23-/-ISO-14122-4 | Ступень-интервал, нагрузка-и-клетка-системы |
| Доступ-/-площадки | ISO-14122-3 | Поручни, лестницы-и-площадка-размеры |
Что-попросить-у-поставщик
- Тест-отчёт-для-точный-смола-и-конструкция-вы-заказываете — не-общий-брошюра-значение.
- Нагрузка-таблица-основа (рабочая-против-предел)-так-что-фактор-безопасности-is-не-двойной-применение.
- E84-класс-для-грейд-и-толщина, где-пожар-рейтинг-is-required.
- Партия-сертификаты-matched-доставленным-панели-для-трассируемость.
- Тест-отчёт-для-точный-смола-и-конструкция-вы-заказываете — не-общий-брошюра-значение.
- Нагрузка-таблица-основа (рабочая-против-предел)-так-что-фактор-безопасности-is-не-двойной-применение.
- E84-класс-для-грейд-и-толщина, где-пожар-рейтинг-is-required.
- Партия-сертификаты-matched-доставленным-панели-для-трассируемость.
Нужен-соответствие-пакет?
ZeAllgrate-поставляет-сертификаты-соответствия, нагрузка-отчёты-и-E84-доказательство — ask-для-ваш-проект-файл.
Источник: ZeAllgrate (Fiberglass-Grating-Manufacturers-Council-/-ACMA)-дизайн-руководства; ASTM-International; ISO-14122; OSHA-29-CFR-1910. Индикативные-данные-для-спецификация-руководство-только — финальный-дизайн-verified-ZeAllgrate-инженерия-против-сертифицированный-нагрузка/пролёт-диаграммы.
